Команды и общие принципы работы
| Команда | Наименование | Описание | |
|---|---|---|---|
| ESMT_SHOW_PALETTESET ESMT_SMARTLINE |
Показать палитру | Показать палитру (начало работы с программой) | |
| ESMT_MAKE_SPECIFICATION | Спецификация | Вызов диалога создания спецификации | |
| ESMT_MAKE_SUPPORT_SPECIFICATION | Групповой редактор опор | Редактируемая поопорная спецификация | |
| ESMT_BILL_OF_WORK | Ведомость объемов работ | ||
| ESMT_AUTOPLACEMENT | Автоматическая расстановка опор | Расстановка опор вдоль полилинии | |
| ESMT_LIST_OF_POLES | Ведомость опор | ||
| ESMT_LINE_SCHEME | Поопорная схема | Построить поопорную схему фидера ВЛ | |
| ESMT_COORDINATES | Координаты опор | ||
| ESMT_CROSSING | Пересечение | Построить профиль пересечения с инженерным сооружением | |
| ESMT_MECH_CALC | Мехрасчет | Механический расчет ВЛ | |
| ESMT_LIST_OF_CABLES | Кабельный журнал | ||
| ESMT_LIST_OF_TRENCHES | Ведомость траншей | ||
| ESMT_TRENCHES_WORK_SCOPE | Траншеи - ведомость работ | ||
| ESMT_COPYXDATA | Копирование свойств | Копирование свойств по образцу | |
| ESMT_MYMLEADER | Мультивыноска | Мультивыноска для объектов SmartLine | |
| ESMT_DRAW_DIMENSIONS | Размеры пролетов ВЛ | Проставить размеры пролетов, используя текущий размерный стиль | |
| ESMT_RESTRICTED_AREA | Охранная зона | ||
| ESMT_RENUMBER | Нумерация опор | Перенумеровать опоры или другие блоки | |
| ESMT_PARTS | Комплектующие/работы | Просмотр списка комплектующих/работ в общей базе данных | |
| ESMT_EDIT_USERDB | Мои комплектующие | Редактировать пользовательскую базу комплектующих | |
| ESMT_DELETE_DATA | Удалить данные | Удалить данные SmartLine из объектов чертежа | |
| ESMT_SETT | Настройки | Меню настроек | |
| ESMT_ABOUT | О программе | ||
| ESMT_HELP | Справка | Переход на сайт программы | |
| ESMT_IMPORT_USER_DATABASE | Импорт пользовательской БД | Импорт файла старого формата пользовательской БД |
Общие принципы работы
- Выбранным проводом чертится ось трассы ВЛ на топографическом плане местности.
- Опоры добавляются простым перетаскиванием готовых элементов с палитры "Типовые узлы".
- Каждая опора на чертеже представляют собой блок с прикрепленной к нему спецификацией. Таким образом, все данные хранятся непосредственно на чертеже, а редактируется трасса штатными средствами AutoCAD (копирование, перемещение, удаление и пр.)
- На вкладке «Свойства» доступны просмотр и редактирование спецификации конкретной опоры на чертеже.
Ключевая функция программы - автоматическое создание спецификаций. Для этого достаточно выделить рамкой область чертежа. Далее программа отфильтрует нужные объекты и составит по ним спецификацию согласно ГОСТ 21.110-2013. Результат можно экспортировать на чертеж, в Excel, Word или Open Document (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010).
Создание ответвлений к вводам, узлов заземления, оборудования и прочего происходит аналогичным образом.